Tarifs des piscines
Retrouvez tous les tarifs de vos piscines intercommunales. N'oubliez pas : en tant qu'habitant de la communauté d'agglomération, vous bénéficiez d'un tarif préférentiel sur présentation obligatoire d'un justificatif.

Piscines
Entrées individuelles
Entrées individuelles | Résident Agglomération | Résident Hors Agglomération |
Jeunes -18 ans | 2,00 € | 4,00 € |
Adultes | 3,00 € | 6,00 € |
Enfants - 3 ans | Gratuit (- de 3 ans) | |
Tarif réduits : Retraités, demandeurs d'emplois, bénéficiaires du RSA, handicapés, familles nombreuses, étudiants | 1,00 € | 4,00 € |
Carte 10 heures | 20,00 € | 40.00€ |
Forfait 10 entrées
Forfait 10 entrées | Résident Agglomération | Résident Hors Agglomération |
Enfants -18 ans | 16,00 € | 35.00 € |
Adultes | 24,00 € | 55.00 € |
Tarif réduits : Retraités, demandeurs d'emplois, bénéficiaires du RSA, handicapés, familles nombreuses, étudiants | 16,00 € | 35.00 € |
Abonnements
Abonnements | Résident Agglomération | Résident Hors Agglomération |
Abonnement "été" (2 mois) (Période Juillet/Août) | 20,00 € | 30.00€ |
Abonnement trimestriel | 45.00 € | 90.00 € |
Abonnement annuel jeunes - 18 ans | 90.00 € | 175.00 € |
Abonnement annuel adultes | 135,00 € | 255.00 € |
Abonnement annuel tarif réduit : Retraités, demandeurs d'emplois,bénéficiaires du RSA, handicapés, familles nombreuses, étudiants | 90.00 € | 160.00 € |
Accès Hammam/Sauna (Hors centre aquatique de Sarcelles)
Accès Hammam/Sauna (Hors centre aquatique de Sarcelles) | Résident Agglomération | Résident Hors Agglomération |
Une séance | 10.00 € | 12.00 € |
10 séances | 55.00 € | 80.00 € |
Activités (Aquagym, Aqua-bike, école de natation, Jardin d'enfant etc...)
Activités (Aquagym, Aqua-bike, école de natation, Jardin d'enfant etc...) | Résident Agglomération | Résident Hors Agglomération |
Une séance | 7.00 € | 7.00 € |
10 séances | 60.00 € | 60.00 € |
Abonnement trimestriel | 70.00 € | 70.00 € |
Abonnement annuel | 150.00 € | 150.00 € |
Abonnement annuel école de natation enfant | 120.00 € | 120.00 € |
Stage savoir nager | Gratuit |
Tarifs entrée groupes (associations, centres sociaux, services municipaux)
Tarifs entrée groupes (associations, centres sociaux, services municipaux) | Résident Agglomération | Résident Hors Agglomération |
Structure municipale, centre social | Gratuit | Gratuit |
Associations / Autres groupes | 1.00 € | 2.00 € |
Tarifs spécifiques
Tarifs spécifiques | Tous publics | |
Badget ou carte | 2,00 € | |
Bonnet de bain | 1,00 € |
Dernière mise à jour : 23 juillet 2025
À voir aussi
Actualités
Piscines : programme pour les vacances d'été
Pendant les vacances d'été, Roissy Pays de France organise des stages afin d'aider vos enfants à se…

#monagglomaide : Pass'agglo Sport et Pass'agglo Culture
Pour la rentrée 2025-2026, l'agglo reconduit son opération #monagglomaide avec les dispositifs Pass'agglo…

Consultez les résultats de L'Ekiden de Roissy Pays de France !
La 5e édition de l'Ekiden de Roissy Pays de France a eu lieu le 6 avril 2025 au Golf International de…
